Железобетонные лестничные ступени
Железобетонные лестничные ступени являются наборным элементом лестничных маршей. Это важное звено многоэтажных жилых и промышленных зданий. Конструктивная особенность некоторых из железобетонных лестничных ступеней позволяют применять их в сооружениях с 9-бальной расчётной сейсмичностью, температуре воздуха менее минус 40 °C, а также при агрессивном воздействии окружающей среды.
В зависимости от конструктивных особенностей, а также размещения в лестничном марше, железобетонные лестничные ступени бывают основными (ЛС), верхними фризовыми (ЛСВ) или нижними фризовыми (ЛСН). Верхние или нижние ступени устанавливаются соответственно вверху или внизу лестничного марша, что обусловлено их особым размером. В целом железобетонные лестничные ступени выдерживаю нагрузку до 600 кгс/кв.м.
Широкий выбор предлагаемых на нашем сайте типоразмеров позволяет сформировать железобетонную лестницу необходимых размеров. Входящие в конструкцию некоторых ЖБИ ступеней закладные изделия предназначены для крепления ограждений. Сами закладные изделия располагаются слева или справа.
Ступени железобетонные без закладных | |||||
Наименование | Вес (т) | Количество в машине (шт.) | Габариты (LxBxH, мм) |
Цена с доставкой от (руб.) |
Оформить заказ |
ЛС-1 | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 898,26 руб. | |
ЛС-10 | 0,11 | 182 | 1000 х 330 х 145 | 656,94 руб. | |
ЛС-11 | 0,115 | 174 | 1050 х 330 х 145 | 678,30 руб. | |
ЛС-11-17 | 0,111 | 180 | 1050 х 168 х 290 | 689,15 руб. | |
ЛС-12 | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 765,19 руб. | |
ЛС-12-17 | 0,128 | 156 | 1200 х 168 х 290 | 779,42 руб. | |
ЛС-13 | 0,143 | 140 | 1300 х 330 х 145 | 902,77 руб. | |
ЛС-14 | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 929,24 руб. | |
ЛС-15 | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 984,10 руб. | |
ЛС-16 | 0,175 | 114 | 1600 х 330 х 145 | 1 096,64 руб. | |
ЛС-17 | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 104,82 руб. | |
ЛС-18 | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 122,93 руб. | |
ЛС-20 | 0,218 | 92 | 1950 х 330 х 145 | 1 339,07 руб. | |
ЛС-21 | 0,228 | 88 | 2050 х 330 х 145 | 1 354,12 руб. | |
ЛС-22 | 0,238 | 84 | 2150 х 330 х 145 | 1 373,12 руб. | |
ЛС-23 | 0,25 | 80 | 2250 х 330 х 145 | 1 397,23 руб. | |
ЛС-24 | 0,275 | 73 | 2400 х 330 х 145 | 1 655,53 руб. | |
ЛС-8 | 0,09 | 222 | 800 х 330 х 145 | 579,42 руб. | |
ЛС-9 | 0,1 | 200 | 900 х 330 х 145 | 639,26 руб. | |
ЛС-9-17 | 0,1 | 200 | 900 х 168 х 290 | 595,79 руб. |
Ступени железобетонные без сетки | |||||
Наименование | Вес (т) | Количество в машине (шт.) | Габариты (LxBxH, мм) |
Цена с доставкой от (руб.) |
Оформить заказ |
ЛС-10-Б | 0,106 | 189 | 1000 х 330 х 145 | 555,81 руб. | |
ЛС-11-17-Б | 0,115 | 171 | 1050 х 290 х 168 | 574,22 руб. | |
ЛС-11-Б | 0,111 | 180 | 1050 х 330 х 145 | 563,98 руб. | |
ЛС-12-17-Б | 0,133 | 150 | 1200 х 290 х 168 | 647,94 руб. | |
ЛС-12-Б | 0,128 | 156 | 1200 х 330 х 145 | 627,90 руб. | |
ЛС-14-Б | 0,145 | 138 | 1350 х 330 х 145 | 731,35 руб. | |
ЛС-15-Б | 0,159 | 126 | 1500 х 330 х 145 | 789,56 руб. | |
ЛС-17-Б | 0,173 | 116 | 1650 х 330 х 145 | 920,24 руб. | |
ЛС-18-Б | 0,185 | 108 | 1750 х 330 х 145 | 995,75 руб. | |
ЛС-23-Б | 0,24 | 83 | 2250 х 330 х 145 | 1 220,14 руб. | |
ЛС-8-Б | 0,09 | 222 | 800 х 330 х 145 | 541,21 руб. | |
ЛС-9-17-Б | 0,096 | 208 | 900 х 330 х 145 | 552,61 руб. | |
ЛС-9-Б | 0,096 | 208 | 900 х 330 х 145 | 544,71 руб. |
Ступени железобетонные без сетки с закладными | |||||
Наименование | Вес (т) | Количество в машине (шт.) | Габариты (LxBxH, мм) |
Цена с доставкой от (руб.) |
Оформить заказ |
ЛС-11-17-Б-1 | 0,111 | 180 | 1050 х 290 х 168 | 732,62 руб. | |
ЛС-11-17-Б-1п | 0,111 | 180 | 1050 х 290 х 168 | 732,62 руб. | |
ЛС-11-17-Б-2 | 0,111 | 180 | 1051 х 290 х 168 | 760,29 руб. | |
ЛС-11-Б-1 | 0,115 | 174 | 1050 х 290 х 145 | 669,08 руб. | |
ЛС-11-Б-1п | 0,115 | 174 | 1050 х 290 х 145 | 669,08 руб. | |
ЛС-11-Б-2 | 0,115 | 174 | 1050 х 330 х 145 | 750,76 руб. | |
ЛС-12-17-Б-1 | 0,128 | 156 | 1200 х 168 х 290 | 789,95 руб. | |
ЛС-12-17-Б-1п | 0,128 | 156 | 1200 х 168 х 290 | 789,95 руб. | |
ЛС-12-17-Б-2 | 0,128 | 156 | 1200 х 168 х 290 | 863,73 руб. | |
ЛС-12-Б-1 | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 732,26 руб. | |
ЛС-12-Б-1п | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 732,26 руб. | |
ЛС-12-Б-2 | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 766,51 руб. | |
ЛС-14-Б-1 | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 834,39 руб. | |
ЛС-14-Б-1пр. | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 834,39 руб. | |
ЛС-14-Б-2 | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 884,46 руб. | |
ЛС-15-Б-1 | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 926,13 руб. | |
ЛС-15-Б-1п | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 926,13 руб. | |
ЛС-15-Б-2 | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 1 031,52 руб. | |
ЛС-17-Б-1 | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 000,74 руб. | |
ЛС-17-Б-1п | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 000,74 руб. | |
ЛС-17-Б-2 | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 110,09 руб. | |
ЛС-18-Б-1 | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 133,48 руб. | |
ЛС-18-Б-1п | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 133,48 руб. | |
ЛС-18-Б-2 | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 195,39 руб. | |
ЛС-23-Б-2 | 0,25 | 80 | 2250 х 330 х 145 | 1 320,82 руб. | |
ЛС-8-Б-1 | 0,09 | 222 | 800 х 330 х 145 | 551,75 руб. | |
ЛС-9-17-Б-1 | 0,097 | 206 | 900 х 168 х 290 | 626,97 руб. | |
ЛС-9-17-Б-1п | 0,097 | 206 | 900 х 168 х 290 | 626,97 руб. | |
ЛС-9-17-Б-2 | 0,1 | 200 | 900 х 168 х 290 | 719,62 руб. |
Ступени железобетонные с закладными | |||||
Наименование | Вес (т) | Количество в машине (шт.) | Габариты (LxBxH, мм) |
Цена с доставкой от (руб.) |
Оформить заказ |
ЛС-10-1 | 0,11 | 182 | 1000 х 330 х 145 | 770,24 руб. | |
ЛС-10-1п | 0,11 | 182 | 1000 х 330 х 145 | 770,24 руб. | |
ЛС-10-2 | 0,11 | 182 | 1000 х 330 х 145 | 791,32 руб. | |
ЛС-11-1 | 0,115 | 174 | 1050 х 330 х 145 | 808,73 руб. | |
ЛС-11-17-1 | 0,111 | 180 | 1050 х 290 х 168 | 812,99 руб. | |
ЛС-11-17-1п | 0,111 | 180 | 1050 х 290 х 168 | 812,99 руб. | |
ЛС-11-17-2 | 0,111 | 180 | 1050 х 290 х 168 | 913,12 руб. | |
ЛС-11-1п | 0,115 | 174 | 1050 х 330 х 145 | 808,73 руб. | |
ЛС-11-2 | 0,115 | 174 | 1050 х 330 х 145 | 870,65 руб. | |
ЛС-12-1 | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 873,23 руб. | |
ЛС-12-17-1 | 0,128 | 156 | 1200 х 290 х 168 | 953,32 руб. | |
ЛС-12-17-1п | 0,128 | 156 | 1200 х 290 х 168 | 953,32 руб. | |
ЛС-12-17-2 | 0,128 | 156 | 1200 х 290 х 168 | 975,72 руб. | |
ЛС-12-17-2з | 0,128 | 156 | 1200 х 290 х 168 | 1 149,62 руб. | |
ЛС-12-1п | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 873,23 руб. | |
ЛС-12-2 | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 919,34 руб. | |
ЛС-12-2з | 0,133 | 150 | 1200 х 330 х 145 | 1 072,17 руб. | |
ЛС-13-2 | 0,143 | 140 | 1300 х 330 х 145 | 1 027,93 руб. | |
ЛС-14-1 | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 999,07 руб. | |
ЛС-14-1п | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 999,07 руб. | |
ЛС-14-2 | 0,15 | 133 | 1350 х 330 х 145 | 1 167,71 руб. | |
ЛС-15-1 | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 1 057,87 руб. | |
ЛС-15-1п | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 1 057,87 руб. | |
ЛС-15-2 | 0,165 | 121 | 1500 х 330 х 145 | 1 221,24 руб. | |
ЛС-15-2 | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 103,50 руб. | |
ЛС-17-1п | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 103,50 руб. | |
ЛС-17-2 | 0,18 | 111 | 1650 х 330 х 145 | 1 244,48 руб. | |
ЛС-18-1 | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 317,92 руб. | |
ЛС-18-1п | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 317,92 руб. | |
ЛС-18-2 | 0,193 | 104 | 1750 х 330 х 145 | 1 479,97 руб. | |
ЛС-20-1 | 0,213 | 94 | 1950 х 330 х 145 | 1 431,01 руб. | |
ЛС-20-1п | 0,218 | 92 | 1950 х 330 х 145 | 1 433,92 руб. | |
ЛС-20-2 | 0,218 | 92 | 1950 х 330 х 145 | 1 598,61 руб. | |
ЛС-22-1 | 0,235 | 85 | 2150 х 330 х 145 | 1 493,89 руб. | |
ЛС-22-1п | 0,238 | 84 | 2150 х 330 х 145 | 1 495,64 руб. | |
ЛС-22-2 | 0,238 | 84 | 2150 х 330 х 145 | 1 656,37 руб. | |
ЛС-23-1 | 0,25 | 80 | 2250 х 330 х 145 | 1 747,68 руб. | |
ЛС-23-1п | 0,25 | 80 | 2250 х 330 х 145 | 1 747,68 руб. | |
ЛС-23-2 | 0,25 | 80 | 2250 х 330 х 145 | 1 764,81 руб. | |
ЛС-27-1 | 0,3 | 67 | 2700 х 330 х 145 | 1 921,73 руб. | |
ЛС-9-1 | 0,1 | 200 | 900 х 330 х 145 | 809,21 руб. | |
ЛС-9-17-1 | 0,097 | 206 | 900 х 290 х 168 | 771,89 руб. | |
ЛС-9-17-2 /Лестничные ступени/ | 0,1 | 200 | 900 х 290 х 168 | 805,26 руб. | |
ЛС-9-2 | 0,1 | 200 | 900 х 330 х 145 | 799,99 руб. |
Ступени железобетонные верхние и нижние | |||||
Наименование | Вес (т) | Количество в машине (шт.) | Габариты (LxBxH, мм) |
Цена с доставкой от (руб.) |
Оформить заказ |
ЛСВ-11-1п | 0,087 | 230 | 1160х260х145 | 630,37 руб. | |
ЛСВ-11-2 | 0,087 | 230 | 1160х260х145 | 722,59 руб. | |
ЛСВ-11 | 0,087 | 230 | 1160х260х145 | 631,69 руб. | |
ЛСВ-14-1 | 0,111 | 180 | 1460х260х145 | 838,02 руб. | |
ЛСВ-14-2 | 0,111 | 180 | 1460х260х145 | 923,65 руб. | |
ЛСВ-15-1 | 0,121 | 165 | 1610х260х145 | 904,45 руб. | |
ЛСВ-15-2 | 0,121 | 165 | 1610х260х145 | 983,50 руб. | |
ЛСВ-17-1 | 0,014 | 1429 | 1650х290х125 | 896,14 руб. | |
ЛСВ-17-2 | 0,014 | 1429 | 1650х290х125 | 973,86 руб. | |
ЛСВ-17 | 0,014 | 1429 | 1650х290х125 | 876,37 руб. | |
ЛСВ-22 | 0,178 | 112 | 2260х330х145 | 1 210,37 руб. | |
ЛСВ-23 | 0,179 | 112 | 2360х260х145 | 1 286,05 руб. | |
ЛСН-10 | 0,055 | 364 | 1000х290х125 | 416,74 руб. | |
ЛСН-11-1 | 0,059 | 339 | 1050х290х125 | 444,11 руб. | |
ЛСН-11-1п | 0,059 | 339 | 1050х290х125 | 438,83 руб. | |
ЛСН-11-2 | 0,059 | 339 | 1050х290х125 | 531,06 руб. | |
ЛСН-11 | 0,059 | 339 | 1050х290х125 | 437,51 руб. | |
ЛСН-12-2 | 0,066 | 303 | 1200х290х125 | 565,44 руб. | |
ЛСН-12 | 0,066 | 303 | 1200х290х125 | 489,02 руб. | |
ЛСН-14-1 | 0,075 | 267 | 1350х290х125 | 603,62 руб. | |
ЛСН-15-1 | 0,083 | 241 | 1500х290х125 | 653,07 руб. | |
ЛСН-15-2 | 0,083 | 241 | 1500х290х125 | 726,85 руб. | |
ЛСН-17-1 | 0,095 | 211 | 1650х290х125 | 752,28 руб. | |
ЛСН-17-2 | 0,095 | 211 | 1650х290х125 | 795,76 руб. | |
ЛСН-17 | 0,095 | 211 | 1650х290х125 | 735,16 руб. | |
ЛСН-22 | 0,123 | 163 | 2150х290х125 | 905,61 руб. | |
ЛСН-23 | 0,124 | 161 | 2250х290х125 | 960,21 руб. |