Прием Ваших заказов 09:00-22:00 без выходных

Колодезные кольца

Колодезные кольца железобетонные
Наименование Габаритные размеры мм Вес. т. Цена с доставкой Оформить заказ
  L T Db      
КС-7-5 500 80 700 0.275 650 руб.
КС-7-9 900 80 700 0.41 940 руб.
КС-7-10 1000 80 700 0.457 950 руб.
КС-10-2 300 80 1000 0.2 520 руб.
КС-10-3 300 80 1000 0.2 530 руб.
КС-10-5 500 80 1000 0.2 770 руб.
КС-10-6 600 80 1000 0.4 810 руб.
КС-10-9 900 80 1000 0.61 1100 руб.
КС-10-9 с замком 900 80 1000 0.61 1150 руб.
КС-10-10ч 1000 80 1000 0.66 1350 руб.
КС-12-10 1000 80 1200 1,05 1900 руб.
КС-15-3 300 80 1000 0.2 1300 руб.
КС-15-6 600 80 1500 0.67 1500 руб.
КС-15-9 900 90 1500 1 2200 руб.
КС-15-10ч 1000 100 1500 1,24 2400 руб.
КС-20-6 600 100 2000 1,2 2800 руб.
КС-20-9 900 100 2000 1,5 3300 руб.
Доборное КС-7-3,5 350 80 700 0.14 400 руб.
Доборное КС-7-1.0 100 80 700 0.46 250 руб.
Доборное КС-7-1.5 150 80 700 0.068 270 руб.
КО-6 70 130 580 0.048 280 руб.
КЦД-10-9 900 80 1000 0.9 1800 руб.
КЦД-15-9 900 90 1500 2,25 3190 руб.
Доборное КС-7-1.5 150 80 700 0.6 300 руб.
Доборное КС-7-3 300 80 700 0.12 400 руб.
Доборное КС-7-6 600 80 700 0.125 650 руб.
Доборное КС-7-9 900 80 700 0.52 900 руб.
Доборное КС-10-3 300 80 1000 0.33 540 руб.
Доборное КС-10-6 600 80 1000 0.35 800 руб.
КС-10-9 с замком 900 80 1000 0.67 1400 руб.
КС-10-9 с дном 900 80 1000 0.9 1900 руб.
КС-15-9 с дном 900 80 1500 1,85 3200 руб.

 

Днище Колодезные Габаритные размеры мм Вес. т. Ценс с НДС и доставкой Оформить заказ
  L T D      
ПН-10     1000 0.3 750 руб.
ПН-15     1500 0.8 1600 руб.
ПН-20     2000 1,5 2980 руб.
Люк полимерный         1120 руб.
Дождеприемник         3600 руб.

 

Наименование Габаритные размеры мм Вес. т. Ценс с НДС и доставкой Оформить заказ
  L T D      
ПК-10  700 150 1200 0.28 1200 руб.
ПК-12   700 150 1400 0.5 1400 руб.
ПК-15 700 150 1700 1.242 2400 руб.
ПК-20 700 150 2200 2.175 4400 руб.
slot deposit pulsa 5000 | slot deposit pulsa tanpa potongan | deposit pulsa tanpa potongan | agen slot pulsa | slot pulsa | slot deposit pulsa | slot gacor