Прием Ваших заказов 09:00-22:00 без выходных

Фундаментные блоки

Фундаментные блоки являются железобетонными строительными элементами, рассчитанными на высокие весовые нагрузки. Их используют для устройства надёжных и прочных фундаментов зданий, монтажа перекрытий и перегородок, а также в качестве временных или постоянных ограждений различных объектов. По своим техническим характеристикам фундаментные блоки практически не уступают монолитным фундаментам.

Стандартные блоки выполнены в форме прямоугольного параллелепипеда и усилены армирующими металлическими прутьями. Дополнительные проушины, упрощающие погрузку и разгрузку фундаментных блоков, облегчают их дальнейший монтаж. Расположенные в торцевых частях специальные выемки заполняются в процессе установки жидким бетоном, что способствует более качественному скреплению этих элементов.

Маркировка фундаментных блоков позволяет легко определить их размеры. Аббревиатура ФБС означает "фундаментные блоки сплошные", а следующие за ней цифры означают соответственно длину изделия, ширину и высоту, выраженные в дециметрах. К примеру, ФБС 9-3-2 расшифровывается как "Фундаментный блок сплошной", длиной 90 см, шириной 30 см и высотой 20 см.

Фундаментные блоки
Изображение Наименование Цена, руб. Вес, кг Размеры, мм.L x b x h Оформить заказ
fundementnie-bloki ФБС 3-3-6 731,54 80 280х300х279
fundementnie-bloki ФБС 4-3-3 520,61 80 380х300х280
fundementnie-bloki ФБС 4-3-6 909,94 100 380х300х580
fundementnie-bloki ФБС 4-4-3 431,97 90 380х400х280
fundementnie-bloki ФБС 4-4-6 783,16 220 380х400х580
fundementnie-bloki ФБС 4-5-6 881,89 340 380х500х580
fundementnie-bloki ФБС 4-6-6 982,87 340 380х600х580
fundementnie-bloki ФБС 5-3-3 731,54 150 500х300х279
fundementnie-bloki ФБС 6-3-3 661,98 150 600х300х280
fundementnie-bloki ФБС 6-3-6 924,53 250 580х300х580
fundementnie-bloki ФБС 6-4-3 661,98 160 580х400х280
fundementnie-bloki ФБС 6-4-6 982,87 330 580х400х580
fundementnie-bloki ФБС 6-5-3 661,98 240 580х500х280
fundementnie-bloki ФБС 6-5-6 1059,17 240 580х500х580
fundementnie-bloki ФБС 6-6-3 794,38 240 580х600х280
fundementnie-bloki ФБС 6-6-6 1271,23 540 580х600х580
fundementnie-bloki ФБС 8-3-3 661,98 170 780x300x280
fundementnie-bloki ФБС 8-3-6 953,70 310 780x300x580
fundementnie-bloki ФБС 8-4-3 688,91 220 780х400х280
fundementnie-bloki ФБС 8-4-6 1059,17 420 780х400х580
fundementnie-bloki ФБС 8-5-3 661,98 330 880х500х280
fundementnie-bloki ФБС 8-5-6 1065,90 540 780х500х580
fundementnie-bloki ФБС 8-6-3 794,38 330 780х600х280
fundementnie-bloki ФБС 8-6-6 1277,96 680 780х600х580
fundementnie-bloki ФБС 9-3-2 789,89 130 900х300х200
fundementnie-bloki ФБС 9-3-3 741,64 170 880х300х280
fundementnie-bloki ФБС 9-3-5 794,38 330 880х300х480
fundementnie-bloki ФБС 9-3-6 1018,78 350 880х300х580
fundementnie-bloki ФБС 9-4-3 728,18 240 880х400х280
fundementnie-bloki ФБС 9-4-4 768,57 330 880x400x380
fundementnie-bloki ФБС 9-4-6 1064,78 470 880х400х580
fundementnie-bloki ФБС 9-5-3 661,98 330 880х500х280
fundementnie-bloki ФБС 9-5-6 1073,75 590 880х500х580
fundementnie-bloki ФБС 9-6-3 794,38 370 880х600х280
fundementnie-bloki ФБС 9-6-6 1291,42 740 880х600х580
fundementnie-bloki ФБС 12-3-3 728,18 248 1180х300х280
fundementnie-bloki ФБС 12-3-6 1076,00 518 1180х300х580
fundementnie-bloki ФБС 12-4-3 821,30 318 1180х400х280
fundementnie-bloki ФБС 12-4-4 953,70 478 1180х400х400
fundementnie-bloki ФБС 12-4-5 1007,56 578 1180х400х500
fundementnie-bloki ФБС 12-4-6 1132,10 648 1180х400х580
fundementnie-bloki ФБС 12-5-3 1174,73 388 1180х500х280
fundementnie-bloki ФБС 12-5-6 1468,70 798 1180х500х580
fundementnie-bloki ФБС 12-6-3 1483,28 468 1180х600х280
fundementnie-bloki ФБС 12-6-6 1654,95 968 1180х600х580
fundementnie-bloki ФБС 13-6-3 1644,85 548 1280х600х280
fundementnie-bloki ФБС 18-3-3 1059,17 410 1800х300х280
fundementnie-bloki ФБС 18-3-6 1475,43 748 1780х300х580
fundementnie-bloki ФБС 18-4-3 1390,16 558 1780х400х280
fundementnie-bloki ФБС 18-4-6 1853,54 998 1780х400х580
fundementnie-bloki ФБС 18-5-3 1675,15 1200 1780х500х290
fundementnie-bloki ФБС 18-5-6 2090,29 1248 1780х500х580
fundementnie-bloki ФБС 18-6-3 1475,43 758 1780х600х280
fundementnie-bloki ФБС 18-6-6 2724,22 1558 1780x600x580
fundementnie-bloki ФБС 20-4-6 2044,28 1118 1980x400x580
fundementnie-bloki ФБС 24-3-3 1191,56 478 2380х300х280
fundementnie-bloki ФБС 24-3-6 1721,15 978 2380х300х580
fundementnie-bloki ФБС 24-4-3 1248,79 6338 2380х400х280
fundementnie-bloki ФБС 24-4-4 1649,34 8668 2380х400х380
fundementnie-bloki ФБС 24-4-5 2166,58 1098 2380х400х480
fundementnie-bloki ФБС 24-4-6 2246,24 1338 2380х400х580
fundementnie-bloki ФБС 24-5-3 1642,61 798 2380х500х280
fundementnie-bloki ФБС 24-5-5 2291,12 1368 2380x500x480
fundementnie-bloki ФБС 24-5-6 2724,22 1638 2380х500х580
fundementnie-bloki ФБС 24-6-3 1849,06 1008 2380х600х280
fundementnie-bloki ФБС 24-6-6 3350,29 1968 2380х600х580
slot deposit pulsa 5000 | slot deposit pulsa tanpa potongan | deposit pulsa tanpa potongan | agen slot pulsa | slot pulsa | slot deposit pulsa | slot gacor